豪森股份3月17日收盘小幅上涨0.38%
时间:2023-03-18 07:21 | 编辑:李陈默 | 来源: 网络
2023年3月17日豪森股份(688529)收盘点评:
豪森股份今日小幅上涨0.38%,早盘高开0.46%,报23.81元,盘中最高价格24.16元,最低价格23.7元,尾盘收至23.79元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。688529 豪森股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:688529 | 证券名称:豪森股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:23.7元 | 今日收盘:23.79元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:1.94% | 活跃度:414 | 总量:4767手 | 现量:29手 |
今日开盘:23.81元 | 今日最高:24.16元 | 今日最低:23.7元 | 换手率:1.01% |
总金额:1139.94 | 动态市盈:27.89 | 流通股:0.47亿 | 流通市值:11.19亿 |
总市值:30.45亿 | 上市日期:20201109 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.88% | 20日涨幅:-4.99% | 60日涨幅:-2.62% | 总股本:1.28亿 |
总资产:35.8亿 | 净资产:11.8亿 | 资产负债率:66.94% | 未分利润:1.91亿 |
股东人数:6560 | 人均持股:7090 | 人均市值:16.87万 | 市净率:2.58 |
利润同比:87.8% | 收入同比:39.15% | 每股净资:9.22元 | 每股收益:0.640㈢ |
688529 豪森股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-93.2万 | 今日中单总额:45.2万 | ||
今日小单总额:-83.9万 | 今日大宗流入总额:-93.2万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-11.58% |
