畅联股份3月17日收盘数据:较昨日下跌0.55%
时间:2023-03-18 02:54 | 编辑:兰心雪 | 来源: 网络
2023年3月17日畅联股份(603648)收盘点评:
畅联股份今日微跌0.55%,早盘盘中最高价格9.28元,最低价格9.1元,尾盘收至9.1元,较昨日下跌-0.05元。目前短线趋势已走平中期震荡趋势,长期趋势震荡中。603648 畅联股份 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603648 | 证券名称:畅联股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:上海 |
昨日收盘:9.15元 | 今日收盘:9.1元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.55% |
振幅:1.97% | 活跃度:1688 | 总量:34842手 | 现量:409手 |
今日开盘:9.15元 | 今日最高:9.28元 | 今日最低:9.1元 | 换手率:0.96% |
总金额:3196.67 | 动态市盈:21.36 | 流通股:3.62亿 | 流通市值:32.98亿 |
总市值:32.98亿 | 上市日期:20170913 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:-1.41% | 60日涨幅:-7.9% | 总股本:3.62亿 |
总资产:22.3亿 | 净资产:17.73亿 | 资产负债率:19.94% | 未分利润:4.45亿 |
股东人数:24433 | 人均持股:7491 | 人均市值:6.82万 | 市净率:1.86 |
利润同比:1.54% | 收入同比:2.43% | 每股净资:4.89元 | 每股收益:0.320㈢ |
603648 畅联股份 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-380.0万 | 今日超大单总额:103.8万 | ||
今日大单总额:-43.7万 | 今日中单总额:-435.1万 | ||
今日小单总额:-5.1万 | 今日大宗流入总额:60.1万 | ||
今日相对流量:-0.12% | 今日浄买率:-11.89% |
