赢合科技3月17日收盘小幅上涨0.78%
时间:2023-03-18 02:04 | 编辑:李陈默 | 来源: 网络
2023年3月17日赢合科技(300457)收盘点评:
赢合科技今日小幅上涨0.78%,早盘高开1.05%,报18.22元,盘中最高价格18.38元,最低价格18.06元,尾盘收至18.17元,较昨日上涨0.14元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300457 赢合科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300457 | 证券名称:赢合科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:18.03元 | 今日收盘:18.17元 | 涨跌金额:0.14元 | 涨跌幅度:0.78% |
振幅:1.77% | 活跃度:2875 | 总量:61635手 | 现量:540手 |
今日开盘:18.22元 | 今日最高:18.38元 | 今日最低:18.06元 | 换手率:1.12% |
总金额:11209.64 | 动态市盈:25.08 | 流通股:5.49亿 | 流通市值:99.84亿 |
总市值:118.02亿 | 上市日期:20150514 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.17% | 20日涨幅:-10.23% | 60日涨幅:-8.61% | 总股本:6.5亿 |
总资产:147.68亿 | 净资产:56.35亿 | 资产负债率:61.67% | 未分利润:15.94亿 |
股东人数:20190 | 人均持股:16551 | 人均市值:30.07万 | 市净率:2.09 |
利润同比:109.65% | 收入同比:105.48% | 每股净资:8.68元 | 每股收益:0.543㈢ |
300457 赢合科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1364万 | 今日超大单总额:-378.9万 | ||
今日大单总额:-302.4万 | 今日中单总额:-286.7万 | ||
今日小单总额:-395.5万 | 今日大宗流入总额:-681.3万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-12.16% |
