合纵科技3月17日收盘小幅上涨0.38%
时间:2023-03-18 01:11 | 编辑:醉言 | 来源: 网络
2023年3月17日合纵科技(300477)收盘点评:
合纵科技今日小幅上涨0.38%,早盘高开0.76%,报5.28元,盘中最高价格5.3元,最低价格5.23元,尾盘收至5.26元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。300477 合纵科技 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300477 | 证券名称:合纵科技 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.24元 | 今日收盘:5.26元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.38% |
振幅:1.34% | 活跃度:1703 | 总量:97701手 | 现量:733手 |
今日开盘:5.28元 | 今日最高:5.3元 | 今日最低:5.23元 | 换手率:1.12% |
总金额:5148.17 | 动态市盈:40.12 | 流通股:8.74亿 | 流通市值:45.99亿 |
总市值:56.39亿 | 上市日期:20150610 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-1.13% | 20日涨幅:-7.72% | 60日涨幅:.19% | 总股本:10.72亿 |
总资产:60.16亿 | 净资产:25.76亿 | 资产负债率:50.42% | 未分利润:-0.32亿 |
股东人数:60874 | 人均持股:12735 | 人均市值:6.70万 | 市净率:2.19 |
利润同比:46.68% | 收入同比:25.88% | 每股净资:2.4元 | 每股收益:0.100㈢ |
300477 合纵科技 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-200.2万 | 今日超大单总额:-231.2万 | ||
今日大单总额:-192.2万 | 今日中单总额:140.9万 | ||
今日小单总额:82.4万 | 今日大宗流入总额:-423.4万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-3.89% |
